Faktum är att jag under fjolåret inkassade utdelningar under alla veckor utom sju. Jag erkänner att jag älskar täta utdelningsbombmattor och kontinuerligt kassaflöde, men veckovisa utdelningar är ändå inget jag i sig eftersträvat.
Olivträd. Ger årlig utdelning. |
Då jag investerar en stor del av min portfölj i svenska aktier, vars utdelningssäsong är som hetast under under första halvan av året, erhåller jag största delen av mina utdelningar under april och maj.
Tabellen nedan visar vilka aktier som betalat utdelning i respektive vecka under 2017.
Vecka | Utdelande bolag |
2017-01 | - |
2017-02 | Global X Superdividend ETF, Klövern pref |
2017-03 | Realty Income |
2017-04 | Prospect Capital Corp |
2017-05 | - |
2017-06 | Eolus Vind b, PIMCO Corporate & Income Strategy Fund, YieldShares High Income ETF |
2017-07 | Akelius pref, Global X Superdividend ETF, SAS pref |
2017-08 | Prospect Capital Corp, Realty Income |
2017-09 | - |
2017-10 | PIMCO Corporate & Income Strategy Fund, YieldShares High Income ETF |
2017-11 | Global X Superdividend ETF, Philly Shipyard |
2017-12 | Johnson & Johnson, Realty Income |
2017-13 | Prospect Capital Corp |
2017-14 | Castellum, Electrolux b, Lucara Diamond Corp, YieldShares High Income ETF |
2017-15 | Klövern pref, PIMCO Corporate & Income Strategy Fund |
2017-16 | Global X Superdividend ETF, Vestas Wind Systems |
2017-17 | Realty Income |
2017-18 | Unlimited Travel Group, YieldShares High Income ETF |
2017-19 | AT&T, BME |
2017-20 | Akelius pref, Global X Superdividend ETF, SAS pref, Swedish Match |
2017-21 | Realty Income |
2017-22 | Rottneros |
2017-23 | YieldShares High Income ETF |
2017-24 | - |
2017-25 | Björn Borg, Global X Superdividend ETF, Realty Income |
2017-26 | Prospect Capital Corp |
2017-27 | YieldShares High Income ETF |
2017-28 | Enagas, Fast Partner pref, Klövern pref |
2017-29 | Global X Superdividend ETF, Realty Income |
2017-30 | Prospect Capital Corp |
2017-31 | - |
2017-32 | YieldShares High Income ETF |
2017-33 | Akelius pref, Global X Superdividend ETF |
2017-34 | Realty Income |
2017-35 | Prospect Capital Corp |
2017-36 | YieldShares High Income ETF |
2017-37 | BME |
2017-38 | Global X Superdividend ETF |
2017-39 | Prospect Capital Corp, Realty Income |
2017-40 | Castellum, YieldShares High Income ETF |
2017-41 | - |
2017-42 | Global X Superdividend ETF |
2017-43 | Prospect Capital Corp, Realty Income |
2017-44 | - |
2017-45 | AT&T, YieldShares High Income ETF |
2017-46 | Akelius pref, Global X Superdividend ETF |
2017-47 | Hennes & Mauritz b, Realty Income |
2017-48 | Prospect Capital Corp |
2017-49 | YieldShares High Income ETF |
2017-50 | Global X Superdividend ETF |
2017-51 | Mapfre |
2017-52 | Enagas, Prospect Capital Corp, Realty Income |
2017-53 | BME, YieldShares High Income ETF |
Fint med så pass regelbundna utdelningar. Hur ser du på Prospect Cap. De flesta ligger ju duktigt på minus, om man har försökt vara långsiktig. De har tyvärr en lång tradition att sänka sina utdelningar i takt med att deras portfölj tappar värde och deras aktiekurs faller. Ångrar dock att jag inte köpte en slatt nu när de var nere och nosade på 5$. Har du ett stort innehav i denna firma? Själv får jag ca 300 spänn i månaden av dem, och har redan under 1 år varit med om en utdelningssänkning. Suck.
SvaraRaderaHej Snålgrisen!
RaderaJag har varit kluven till Prospect Capital Corp, speciellt under tiden före deras senaste utdelningssänkning (då man sänkte 28%). Utdelningen är fortfarande hög, men ser rimligare ut nu, dock måste bolaget visa att man kan hålla vinsten uppe på en uthållig nivå.
Efter utdelningssänkningen sålde jag en del och realiserade en förlust, och köpte senare tillbaka till en lägre nivå. Aktien väger nu 3,9% i portföljen och svarar för 6,6% av utdelningarna, båda uttryckta i EUR.
Mitt GAV ligger på 7,58 USD, vilket innebär att jag i USD har en orealiserade förlust, som dock är större uttryckt i EUR och SEK beroende på valutakursen då jag köpte köp.
På kort och medellång sikt avvaktar jag, och på lång sikt är min avsikt att minska tyngden i portföljen.
Tack för svaret! Här svarar PSEC för 2% av totala andelen utdelningar och värdet motsvarar 1,5% av portföljvärdet.
RaderaSvårt att hitta stabila månadsutdelare. Har kört Corus innan och de har tagit en rejäl sväng söderut på sistone, och vågar inte öka mer. Crius Energy Trust tror jag på, de delar ut ca 9% varje månd och det utgör idag runt 60% av kassaflödet.
Gillar månadsutdelare av den anledningen. Utdelningsseglaren hade också PSEC som spottade ut ca 1100 kr i månaden. Kanske köper en del PSEC om den kommer under 6$. Det är svårt att tacka nej till dessa månadsutdelare.
Crius Energy Trust verkar intressant - tack för tipset, jag får ta en titt.
RaderaHåller med om att dessa högutdelande bolag kan vara svåra att motstå om man söker kassaflöde. Men jag försöker hålla balansen och ha en del tillväxtbolag i portföljen också, åtminstone fram till den dag då jag ämnar leva på utdelningarna.
Hur ser du förresten på valutaexponeringen, risk eller fördel?
RaderaMen galet vilken fin utdelningsmatta du lyckats skapa där. Riktigt fin sammanställning också. En sådan borde jag ha :) Tycker att Januari är lite knaper gällande utdelningar.
SvaraRaderaKör hårt och kör i vind!
Tackar! Bortsett från månadsutdelande amerikanska bolag, utgör Klövern pref en stark start på januari och utdelningsåret.
Radera